| Artikelnummer | Größe | Für Führungsdraht | ||
| GWI1802 | 18G (1,2 mm) x 7 cm | .038" (0,97 mm) | ||
| GWI1902 | 19G (10,0 mm) x 7 cm | .035" (0,89 mm) |
| Artikelnummer | Größe | Für Führungsdraht | ||
| BGWI1802 | 18G (1,2 mm) x 7 cm | .038" (0,97 mm) | ||
| BGWI1902 | 19G (10,0 mm) x 7 cm | .035" (0,89 mm) |
| Artikelnummer | Größe | Für Führungsdraht | ||
| SN1802 | 18G (1,2 mm) x 7 cm | .038" (0,97 mm) | ||
| SN1902 | 19G (10,0 mm) x 7 cm | .035" (0,89 mm) |
| Artikelnummer | Größe | Für Führungsdraht | ||
| MPCN1802 | 18G (1,2 mm) x 7 cm | .038" (0,97 mm) |
| Artikelnummer | Größe | Für Führungsdraht | ||
| GWI1802WW | 18G (1,2 mm) x 7 cm | .038" (0,97 mm) | ||
| GWI1902WW | 19G (10,0 mm) x 7 cm | .035" (0,89 mm) |
Einführnadeln
• Für die anteriore, einwandige arterielle perkutane Punktion.
• Konischer Lueransatz für einfaches Einführen des Führungsdrahtes
• Erhältlich mit transparentem Ansatz.
• Auch mit Flügelgrundplatte erhältlich.
Seldingernadeln
• Für die einfache, atraumatische, perkutane arterielle Punktion.
• Farbkodiertes Stilett.
Modifizierte Potts/Cournand-Nadel
• Für Angiografie der Karotiden, direkte arterielle Drucküberwachung, Blutentnahme und
perkutane Katheterisierung.


