Download:
DSA Flush Katheter (109.9 KB)
DSA Flush-Katheter Racket
| Artikelnummer | ||||
| 353004065 | Größe | 4F x 65 cm | ||
| Seitenlöcher | 8 | |||
| Flußrate | 18ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1000 psi | |||
| 353005065 | Größe | 5F x 65 cm | ||
| Seitenlöcher | 8 | |||
| Flußrate | 29ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1200 psi | |||
| 353005090 | Größe | 5F x 90 cm | ||
| Seitenlöcher | 8 | |||
| Flußrate | 28ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1200 psi | |||
| 353005110 | Größe | 5F x 110 cm | ||
| Seitenlöcher | 8 | |||
| Flußrate | 25ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1200 psi |
DSA Flush-Katheter Pigtail
| Artikelnummer | ||||
| 350004065 | Größe | 4F x 65 cm | ||
| Seitenlöcher | 8 | |||
| Flußrate | 18ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1000 psi | |||
| 350004090 | Größe | 4F x 90 cm | ||
| Seitenlöcher | 8 | |||
| Flußrate | 16ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1000 psi | |||
| 350004110 | Größe | 4F x 110 cm | ||
| Seitenlöcher | 8 | |||
| Flußrate | 12ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1000 psi | |||
| 350005090 | Größe | 5F x 90 cm | ||
| Seitenlöcher | 8 | |||
| Flußrate | 28ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1200 psi | |||
| 350005110 | Größe | 5F x 110 cm | ||
| Seitenlöcher | 8 | |||
| Flußrate | 25ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1200 psi | |||
| 350005065 | Größe | 5F x 65 cm | ||
| Seitenlöcher | 8 | |||
| Flußrate | 29ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1200 psi |
DSA Flush-Katheter Gerade
| Artikelnummer | ||||
| 350104065 | Größe | 4F x 65 cm | ||
| Seitenlöcher | 10 | |||
| Flußrate | 18ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1000 psi | |||
| 350104090 | Größe | 4F x 90 cm | ||
| Seitenlöcher | 10 | |||
| Flußrate | 16ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1000 psi | |||
| 350104110 | Größe | 4F x 110 cm | ||
| Seitenlöcher | 10 | |||
| Flußrate | 12ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1000 psi | |||
| 350105065 | Größe | 5F x 90 cm | ||
| Seitenlöcher | 10 | |||
| Flußrate | 28ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1200 psi | |||
| 350105090 | Größe | 5F x 110 cm | ||
| Seitenlöcher | 10 | |||
| Flußrate | 25ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1200 psi | |||
| 350105110 | Größe | 5F x 65 cm | ||
| Seitenlöcher | 10 | |||
| Flußrate | 29ml/s | |||
| für Führungsdraht | .035" (0,89 mm) | |||
| Maximaldruck | 1200 psi |
Röntgensichtbarer Katheter mit Flügelansatz und Zugentlastung. Pigtail- und Racketausführungen
werden mit entfernbaren Split-Streckern geliefert.
• Dünnwandige Ausführung mit großem Innenvolumen für hohe Flussrate.
• Flügelansatz und Zugentlastung für bessere Katheterführung.


