| Artikelnummer | Größe | Für Führungsdraht | ||
| 610435020 | 4F x 20 cm | .035" (0,89 mm) | ||
| 610435020 | 5F x 20 cm | .035" (0,89 mm) | ||
| 610435020 | 5F x 20 cm | .038" (0,97 mm) | ||
| 610435020 | 6F x 20 cm | .035" (0,89 mm) | ||
| 610435020 | 6F x 20 cm | .038" (0,97 mm) | ||
| 610435020 | 7F x 20 cm | .035" (0,89 mm) | ||
| 610435020 | 7F x 20 cm | .038" (0,97 mm) | ||
| 610435020 | 8F x 20 cm | .035" (0,89 mm) | ||
| 610435020 | 8F x 20 cm | .038" (0,97 mm) | ||
| 610435025 | 9F x 25 cm | .038" (0,97 mm) | ||
| 610435025 | 10F x 25 cm | .038" (0,97 mm) | ||
| 610435025 | 12F x 25 cm | .038" (0,97 mm) | ||
| 610435025 | 14F x 25 cm | .038" (0,97 mm) | ||
| 610435025 | 16F x 25 cm | .047" (1,19 mm) |
Röntgensichtbare Polyethylendilatatoren mit abgerundeten, konisch zulaufenden Spitzen zur
einfachen Gewebsdurchdringung.
• Perfekte konische Form verbessert die Penetration durch
das Gewebe.
• Luerlockansatz für Kontrastmittelinjektion und
Führungsdrahtwechsel
• Röntgensichtbar unter Fluoroskopie.


