Weichgewebe Biopsienadeln: Spinal
| Artikelnummer | Größe | ID | ||
| MSPN2203 | 22G (0.7 mm) x 9 cm | .019" (0.48 mm) | ||
| MSPN2203US | 22G (0.7 mm) x 9 cm | .019" (0.48 mm) | ||
| MSPN2206 | 22G (0.7 mm) x 15 cm | .019" (0.48 mm) | ||
| MSPN2206US | 22G (0.7 mm) x 15 cm | .019" (0.48 mm) | ||
| MSPN2208 | 22G (0.7 mm) x 20 cm | .019" (0.48 mm) | ||
| MSPN2003 | 20G (0.9 mm) x 9 cm | .025" (0.64 mm) | ||
| MSPN2003US | 20G (0.9 mm) x 9 cm | .025" (0.64 mm) | ||
| MSPN2006 | 20G (0.9 mm) x 15 cm | .025" (0.64 mm) | ||
| MSPN2006US | 20G (0.9 mm) x 15 cm | .025" (0.64 mm) | ||
| MSPN1803 | 18G (1.2 mm) x 9cm | .037" (0.95 mm) | ||
| MSPN1806 | 18G (1.2 mm) x 15 cm | .037" (0.95 mm) |


