Weichgewebe Biopsienadeln: Chiba
| Artikelnummer | Größe | ID | ||
| MCN2203 | 22G (0.7 mm) x 9 cm | .019" (0.48 mm) | ||
| MCN2203US | 22G (0.7 mm) x 9 cm | .019" (0.48 mm) | ||
| MCN2206 | 22G (0.7 mm) x 15 cm | .019" (0.48 mm) | ||
| MCN2206US | 22G (0.7 mm) x 15 cm | .019" (0.48 mm) | ||
| MCN2208 | 22G (0.7 mm) x 20 cm | .019" (0.48 mm) | ||
| MCN2208US | 22G (0.7 mm) x 20 cm | .019" (0.48 mm) | ||
| MCN2003 | 20G (0.9 mm) x 9 cm | .025" (0.64 mm) | ||
| MCN2003US | 20G (0.9 mm) x 9 cm | .025" (0.64 mm) | ||
| MCN2006 | 20G (0.9 mm) x 15 cm | .025" (0.64 mm) | ||
| MCN2006US | 20G (0.9 mm) x 15 cm | .025" (0.64 mm) | ||
| MCN2008 | 20G (0.9 mm) x 20 cm | .025" (0.64 mm) | ||
| MCN2008US | 20G (0.9 mm) x 20 cm | .025" (0.64 mm) | ||
| MCN1803 | 18G (1.2 mm) x 9cm | .037" (0.95 mm) | ||
| MCN1803US | 18G (1.2 mm) x 9cm | .037" (0.95 mm) | ||
| MCN1806 | 18G (1.2 mm) x 15 cm | .037" (0.95 mm) | ||
| MCN1806US | 18G (1.2 mm) x 15 cm | .037" (0.95 mm) | ||
| MCN1808 | 18G (1.2 mm) x 20 cm | .037" (0.95 mm) | ||
| MCN1808US | 18G (1.2 mm) x 20 cm | .037" (0.95 mm) |


