Super-Core™
| Artikelnummer | Größe | Optionale koaxiale Einführnadel | ||
| 7011 20 090 | 20G (0.9 mm) x 9 cm | MCXS2009LX | ||
| 7011 20 150 | 20G (0.9 mm) x 15 cm | MCXS2015LZ | ||
| 7011 20 200 | 20G (0.9 mm) x 20 cm | |||
| 7011 18 090 | 18G (1.2 mm) x 9 cm | MCXS1809LX | ||
| 7011 18 150 | 18G (1.2 mm) x 15 cm | MCXS1815LX | ||
| 7011 18 200 | 18G (1.2 mm) x 20 cm | MCXS1820LX | ||
| 7011 16 090 | 16G (1.6 mm) x 9 cm | MCXS1609LX | ||
| 7011 16 150 | 16G (1.6 mm) x 15 cm | MCXS1615LX | ||
| 7011 16 200 | 16G (1.6 mm) x 20 cm | |||
| 7011 14 090 | 14G (2.0 mm) x 9 cm | MCXS1409LX | ||
| 7011 14 150 | 14G (2.0 mm) x 15 cm | MCXS1415LX | ||
| 7011 14 200 | 14G (2.0 mm) x 20 cm |
Optionale koaxiale Einführnadel
| Artikelnummer | Größe | |
| MCXS2009LZ | 19G (1.0 mm) x 4.2 cm | |
| MCXS2015LZ | 19G (1.0 mm) x 10.2 cm | |
| MCXS1809LX | 17G (1.4 mm) x 3.9 cm | |
| MCXS1815LX | 17G (1.4 mm) x 9.9 cm | |
| MCXS1820LX | 17G (1.4 mm) x 14.9 cm | |
| MCXS1609LX | 15G (1.8 mm) x 3.9 cm | |
| MCXS1615LX | 15G (1.8 mm) x 9.9 cm | |
| MCXS1409LX | 13G (2.3 mm) x 3.9 cm | |
| MCXS1415LX | 13G (2.3 mm) x 9.9 cm |
SuperCore™ ist ein kompaktes, leichtes und einfach zu bedienendes Biopsieinstrument. Nach
Einstellen der Feder der Schneidkanüle kann Super-Core™ mit einer Hand bedient werden, so dass mit der anderen Hand z.B. eine Ultraschallsonde gehandhabt werden kann.
• Die "Probenkerbe" ist einstellbar (Auslösung bei 19 oder 9,5 mm) und bietet dadurch dem Anwender eine hohe Flexibilität
• Die "Probenkerbe" kann ohne Risiko in der Läsion platziert werden, bevor die gespannte Schneidkanüle ausgelöst wird. Jede Nadel hat eine echogene Spitze für eine präzise
Platzierung unter Ultraschall
• Nummerisch angeordnete Zentimetermarkierungen erleichtern die präzise Platzierung in der Tiefe
• Kann mit koaxialen Einführnadeln verwendet werden


